Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESLLEY DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 17/03/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| WHATINA LIMA FONSECA | TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 02/01/2018 | 40 | EFETIVO | 1.769,59 | 238,29 | 1.531,30 | |
| WHATINA LIMA FONSECA | TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 02/01/2018 | 40 | EFETIVO | 1.702,05 | 238,29 | 1.463,76 | |
| WHELLITANIA LIMA FONSECA COELHO | FARMACEUTICO | FARMACIA BASICA DO POSTO MARIA LIBANIA | 01/01/2025 | 30 | CONTRATADO | 2.505,00 | 201,13 | 2.303,87 | |
| WILLASMAR DA SILVA ANDRADE | MOTORISTA CT | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.871,00 | 144,07 | 1.726,93 | |
| WILSON BARROS LARANJEIRAS | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 01/04/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| ZACARIAS DA MOTA MORAES | VIGIA | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/02/2002 | 40 | EFETIVO | 1.999,23 | 905,58 | 1.093,65 |



Aguarde...