DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 2026 06/04/2026 09:43:58 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
04/05/2026 330 2026 I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP 72.674,95 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 331 2026 I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP 311.823,84 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 332 2026 I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP 90.923,90 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 333 2026 I C H C NASCIMENTO EIRELI - EPP 50.301,80 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 334 2026 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA - ME 12.427,52 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 335 2026 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 2.216,74 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 336 2026 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 2.154,40 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 337 2026 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 2.154,40 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 338 2026 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 4.308,80 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 339 2026 FAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 7.817,50 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 340 2026 FAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 7.817,50 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 341 2026 FAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 8.503,70 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 342 2026 FAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 7.817,50 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 343 2026 FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA - ME 1.499,98 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 344 2026 FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA - ME 13.449,95 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 345 2026 FELIPE ALTAMIRO ESPINDOLA - ME 1.499,98 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 346 2026 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - DEMAIS 9.360,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 347 2026 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - DEMAIS 56.160,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 348 2026 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - DEMAIS 9.360,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 349 2026 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - DEMAIS 6.240,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 350 2026 MAGAZINE ELETRO LTDA - EPP 10.960,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 351 2026 MAGAZINE ELETRO LTDA - EPP 7.840,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 352 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 5.652,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 353 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 14.904,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 354 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 12.675,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 355 2026 MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 7.648,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 356 2026 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - DEMAIS 2.760,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 357 2026 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - DEMAIS 8.280,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 358 2026 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - DEMAIS 2.760,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 359 2026 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 3.159,96 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 360 2026 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 7.056,00 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 361 2026 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 6.503,94 04/05/2026-31/12/2026
04/05/2026 362 2026 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 5.983,54 04/05/2026-31/12/2026