Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| CHEFE DO DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSPORTE | Nível I | 2.175,00 |
| FISIOTERAPEUTA CT | Nível I | 2.400,00 |
| ODONTOLOGO | Nível I | 4.375,85 |
| SECRETARIO (A) ADJUNTO | Nível I | 2.000,00 |
| SECRETARIO MUNICIPAL | Nível I | 3.700,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 2.090,69 |
| SUPERVISOR | Nível I | 2.000,00 |
| PROFESSOR (A) | Nível I | 2.523,75 |
| ASSESSOR PEDAGOGICO | Nível I | 6.060,00 |
| PROFESSOR NIVEL III | Nível I | 3.869,79 |
| CHEFE DE DIVISAO | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA CT | Nível I | 2.026,23 |
| PROFESSOR | Nível I | 2.019,00 |
| VIGIA CT | Nível I | 2.161,31 |
| ASSESSOR I | Nível I | 1.621,00 |
| VISITADOR | Nível I | 1.621,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL CT | Nível I | 2.300,00 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM CT | Nível I | 1.621,00 |
| ENFERMEIRO CT | Nível I | 1.800,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | Nível I | 1.621,00 |
| DIRETOR(A) DE ESCOLA | Nível I | 9.445,12 |
| FARMACEUTICO | Nível I | 2.300,00 |
| VETERINARIO CT | Nível I | 1.821,00 |
| PROFESSOR NIVEL III 20H | Nível I | 4.302,61 |



Aguarde...