Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IARA SOUSA MIRANDA | MONITOR ( A ) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILMA PEREIRA BORGES | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| IOLANDA MUNIZ DA SILVA | ASSESSOR II | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.175,00 | 171,43 | 2.003,57 | |
| IOLENE SANTIAGO SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IRACY DE ALCANTARA CORTEZ | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL VOVO ANA ROCHA | 08/04/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| IRAILDE ROCHA DA SILVA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| IRAJANE ROCHA DA SILVA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL VOVO ANA ROCHA | 25/02/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| IRANEDES RODRIGUES DO CARMO | PROFESSOR NIVEL III | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 16/07/2007 | 25 | EFETIVO | 5.562,81 | 947,71 | 4.615,10 | |
| IRANEIDE ROCHA DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM CT | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.717,66 | 130,26 | 1.587,40 | |
| IRENE COELHO BARROS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 01/07/2026 | 40 | COMISSIONADO | 1.850,00 | 142,18 | 1.707,82 | |
| ISABEL LUZ JORGE DA COSTA | AUXILIAR DE PROFESSOR | CRECHE VOVÓ MUCINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| ISABELLA CARDOSO DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 25/05/2026 | 25 | PENSIONISTA | 810,50 | 0,00 | 810,50 | |
| ISAC PEREIRA PINTO JUNIOR | BIOQUIMICO | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/08/2005 | 40 | EFETIVO | 3.649,27 | 969,23 | 2.680,04 | |
| ISAC PINTO DO NASCIMENTO | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| ISAR DA SILVA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 01/03/2002 | 20 | EFETIVO | 4.643,75 | 1.630,94 | 3.012,81 | |
| ISMAEL PEREIRA DA SILVA | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 23/06/2008 | 40 | EFETIVO | 3.064,15 | 326,85 | 2.737,30 | |
| ISMAEL SANTOS DE SOUSA | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | COMISSIONADO | 1.991,08 | 341,65 | 1.649,43 | |
| IVAN DOS SANTOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 26/03/2007 | 40 | EFETIVO | 4.052,50 | 582,75 | 3.469,75 | |
| IVANCLEIDE DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| IVANES COELHO VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 01/02/2008 | 40 | EFETIVO | 4.052,50 | 1.817,28 | 2.235,22 | |
| IVANILDE PASSOS DE ARRUDA | CHEFE DE DIVISAO | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/03/2025 | 40 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZAIAS LIMA DE SOUZA | MONITOR ( A ) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.501,00 | 200,77 | 2.300,23 | |
| JACKSON MELO DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 17/07/2007 | 20 | EFETIVO | 9.287,49 | 5.631,13 | 3.656,36 | |
| JACKSON MELO DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 25/05/2026 | 25 | PENSIONISTA | 810,50 | 0,00 | 810,50 | |
| JADSON NONATO DA SILVA | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 01/07/2009 | 40 | EFETIVO | 2.718,18 | 870,17 | 1.848,01 |



Aguarde...