Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 27 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 6 | 22,22% |
| ATENDIDOS | 21 | 77,78% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 8 | 29,63% |
| 2023 | 7 | 25,93% |
| 2024 | 2 | 7,41% |
| 2025 | 5 | 18,52% |
| 2026 | 5 | 18,52% |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 18 | 66,67% |
| FEMININO | 8 | 29,63% |
| 1 | 3,70% | |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 18 | 66,67% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 3,70% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 7,41% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 18,52% |
| 1 | 3,70% | |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 48,15% |
| MéDIO COMPLETO | 3 | 11,11% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 7,41% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 22,22% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 7,41% |
| 1 | 3,70% | |
| TOTAL | 27 | 100,00% |
Totalizaram 27 solicitação(ões)



07/03/2020
20/03/2020
27/03/2020
Aguarde...